交通A组
开题考核小组名单
组长(1人):冯宏祥
成员(5人):刘小玲,黄正锋,杨航,朱凯歌,王耀宗
开题考核小组秘书:张应恒
开题时间:2025年11月07日8:30
开题地点:黄色影片 南楼1511会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120009 | 李骁 | 082300 交通运输工程 | 面向效率和安全的无人机-骑手空地协同配送模式设计和路径研究 |
2 | 2411120107 | 郝杰君 | 086100 交通运输 | 融合时频特征与局部注意力的行人轨迹预测及车辆运动规划研究 |
3 | 2411120116 | 刘浩然 | 086100 交通运输 | 基于改进DQN的连续交叉口交通信号控制研究 |
4 | 2411120119 | 罗艺 | 086100 交通运输 | 共享空间下混合流交互风险评估及车辆轨迹规划研究 |
5 | 2411120130 | 王骏麟 | 086100 交通运输 | 融合驾驶意图与时空特征的车辆轨迹预测及控制策略研究 |
6 | 2411120120 | 马志伟 | 086100 交通运输 | 基于自适应多尺度注意力融合的船舶压载水微藻检测研究 |
7 | 2411120010 | 李泽炜 | 082300 交通运输工程 | 基于多模态特征的交通事故严重程度预测 |
8 | 2411120100 | 曹思雨 | 086100 交通运输 | 城市交通出行转型背景下的自动驾驶出租车公众接受度研究 |
9 | 2411120014 | 彭嘉琪 | 082300 交通运输工程 | 智能网联环境下高速公路分时段匝道合流协同控制研究 |
10 | 2411120109 | 姬東昊 | 086100 交通运输 | 无信号路段耦合车辆运动学线索的自动驾驶车辆外显界面设计对过街行人决策的影响机理研究 |
11 | 2411120118 | 卢娟 | 086100 交通运输 | 基于视觉与雷达特征融合的轻量 级行人过街预警系统研究 |
12 | 2411120124 | 邵斌 | 086100 交通运输 | 基于驾驶意图动态图神经的高速公路合流区车辆轨迹预测与防撞风险评估 |
13 | 2411120112 | 李丹丹 | 086100 交通运输 | 自动驾驶辅助系统诱发驾驶员无聊情绪的神经机制及调控策略研究 |
14 | 2414120001 | BENHLAL HIBA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | blockchain in PCS adoption flexibility study case of tanger med and lagos port |
15 | 2414120023 | EL GUEDDARI NOUHAILA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | “Optimizing Container Terminal Operations and Enhancing Global Competitiveness: A Study on the Logistical Performance of Tangier Med Port” |
16 | 2414120021 | ENEYEW MICHAEL FELEKE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | The Problems of Ethiopian Dry Ports and Their Solutions |
17 | 2414120017 | NUOMAH JOSEPHINE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Assessing the prospect and challenges of port operations and logistics in Ghana: A case study of Tema Port |
18 | 2314120086 | ONDO ANDONG PURIFICACION MICHA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | THE IMPACT OF THE PORT OF MALABO ON EQUATORIAL GUINEA TRADE EFFICIENCY AND ECONOMIC DEVELOPEMENT |
19 | 2414120sP036 | LOB KENZA | 082300 交通运输工程 | A study On neural Oscillatory Mechanisms of attention decrement during sustained driving Tasks |
20 | 2414120029 | NKWEMOU DANNY JORDAN | 086100 交通运输 | The Influence of Agricultural Logistics chain Efficiency on the Export of Agricultural commodities In cameroon |
21 | 2411120122 | 缪韬 | 086100 交通运输 | 基于贝叶斯物理信息神经网络的鲁棒交通状态估计与不确定性表征研究 |
交通B组
开题考核小组名单
组长(1人):杨忠振
成员(5人):王育红,邬珊华,李婷婷,程健南,王耀宗
开题考核小组秘书:王丹
开题时间:2025年11月2日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | |
1 | 2411120001 | 陈强 | 082300 交通运输工程 | 分布式海上风电制氢“管+船”集输运研究 | |
2 | 2411120007 | 靳雅文 | 082300 交通运输工程 | 考虑信息干预与绿色意识的购物渠道选择行为研究 | |
3 | 2411120017 | 王浩文 | 082300 交通运输工程 | 考虑乘客感知等待时间成本的偏远地区公交网络运营优化研究 | |
4 | 2411120016 | 孙柏颖 | 082300 交通运输工程 | 考虑大货车影响的元胞传输模型改进及其在高速公路流量控制中的应用 | |
5 | 2411120013 | 龙骏健 | 082300 交通运输工程 | 客货邮融合背景下城乡公交系统运营优化研究 | |
6 | 2411120021 | 姚远 | 082300 交通运输工程 | 城市轨道交通客货协同运输方案优化研究 | |
7 | 2411120104 | 段兆玉 | 086100 交通运输 | 考虑客货共运的地铁列车运行计划鲁棒优化研究 | |
8 | 2315120495 | 宋志强 | 082300 交通运输工程 | 基于地铁新线开通的接驳公交线路规划与车辆调度协同优化研究 | |
9 | 2411120108 | 胡恪 | 086100 交通运输 | 海上污染事故应急要素分析与综合效能评估 | |
10 | 2411120111 | 赖俊浩 | 086100 交通运输 | 海上船舶污染事故风险因素耦合及事故影响机理研究 | |
11 | 2411120138 | 张凯楠 | 086100 交通运输 | 政府碳规制下港口碳减排的演化策略研究 | |
12 | 2411120139 | 张琳琳 | 086100 交通运输 | 基于生命周期的港内集卡能源使用结构优化研究 | |
13 | 2315120490 | 李大伟 | 082300 交通运输工程 | 国际航运市场中长周期预测及航运企业竞争力提升策略研究 | |
14 | 2411120022 | 张静 | 082300 交通运输工程 | 居民出行幸福感与主观幸福感的交互机制及指数构建研究 | |
15 | 2411120114 | 李唯一 | 086100 交通运输 | 基于“车-站-路-电”耦合系统的电动汽车充电站多目标优化选址方法 | |
16 | 2411120128 | 苏光磊 | 086100 交通运输 | 基于因果解释的外卖骑手交通事故严重程度影响因素分析 | |
17 | 2411120142 | 周辉 | 086100 交通运输 | 雾天下交通标志的实时检测与识别及设计优化方法研究 | |
18 | 2315120491 | 李园梅 | 082300 交通运输工程 | 碳达峰背景下城市居民出行电动化转型与结构优化协同机制研究 | |
19 | 2315120492 | 卢攀 | 082300 交通运输工程 | 雷达视频数据融合算法在交通中的应用研究 | |
20 | 2411120008 | 康馨梅 | 082300 交通运输工程 | 建成环境对地铁与网约车竞合关系的影响机制研究 | |
21 | 2411120015 | 沈凡 | 082300 交通运输工程 | 基于自监督对比聚类方法的网约车驾驶员工作模式研究 | |
22 | 2411120110 | 江悦伊 | 086100 交通运输 | 多链条出行场景下出行者自动驾驶出行方式选择偏好研究 | |
交通C组
开题考核小组名单
组长(1人):刘桂云
成员(5人):叶晓飞,陆丽丽,陈东旭,黄兆东,赵慧
开题考核小组秘书:孙瑜
开题时间:2025年11月7日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120020 | 杨柠柽 | 082300 交通运输工程 | 基于分布式模型预测控制的冰区船舶编队航行研究 |
2 | 2411120018 | 武铮 | 082300 交通运输工程 | 基于大语言模型和多属性决策的航运零碳技术多维评价研究 |
3 | 2411120106 | 郭璐珊 | 086100 交通运输 | 基于知识图谱的绿色航运关键技术识别与创新研0.究 |
4 | 2411120137 | 袁梦茹 | 086100 交通运输 | 基于演化博弈的政府政策与能源结构差异对岸电推广影响的研究 |
5 | 2411120141 | 钟刚成 | 086100 交通运输 | 基于数据驱动对欧亚贸易进行可达性分析 |
6 | 2411120103 | 丁锦远 | 086100 交通运输 | 中美贸易摩擦背景下的产业转移优化研究 |
7 | 2411120115 | 梁艺 | 086100 交通运输 | 面向日本-欧洲产业转移的多周期内陆港网络鲁棒投资优化研究 |
8 | 2411120123 | 潘天南 | 086100 交通运输 | 政策意图与外部冲击驱动下的出口货值预测: 基于浙江省的实证研究 |
9 | 2411120132 | 邬正宇 | 086100 交通运输 | 考虑腹地拓展影响效益的陆港选址问题—以宁波舟山港为例 |
10 | 2411120134 | 夏一胜 | 086100 交通运输 | 融合时序特征与政策效应的集装箱运输需求预测研究——以中国浙江省为例 |
11 | 2411120012 | 刘梦琦 | 082300 交通运输工程 | 基于ARM-EPM的韧性评价 ——以中国-中东欧交通运输走廊为例 |
12 | 2411120023 | 朱斯轩 | 082300 交通运输工程 | 跨境电商背景下中欧陆海快线运输网络的配流优化与节点功能识别研究 |
13 | 2411120135 | 杨啸 | 086100 交通运输 | 跨境电商物流供应链数据共享网络分析与激励策略 |
14 | 2411120125 | 沈璇 | 086100 交通运输 | 地震灾后基于卡车 - 无人机协同的配送路径优化研究 |
15 | 2411120133 | 吴煊 | 086100 交通运输 | 基于托盘租赁平台的供需匹配和配送回收路径优化研究 |
16 | 2411120140 | 张泽新 | 086100 交通运输 | 电船技术商业化背景下电船推广的风险共 担机制研究——基于四方演化博弈的模型 构建与仿真 |
17 | 2401120103 | 高为晨 | 0908Z4 渔业设施与装备 | 远洋渔业供应链运输与仓储优化研究 |
18 | 2411120011 | 廖万龙 | 082300 交通运输工程 | 考虑重要海运通道失效的中国对外贸易海运韧性评价 |
19 | 2411120003 | 陈镱滔 | 082300 交通运输工程 | 自动驾驶辅助下驾驶员紧张情绪的脑电表征及调节方法研究 |
20 | 2411120005 | 龚平 | 082300 交通运输工程 | 基于脑电测量的自动驾驶辅助下驾驶员注意力分配机制研究 |
21 | 2411120006 | 郝江海 | 082300 交通运输工程 | 基于ERP的自动驾驶交互系统对驾驶员烦躁情绪的影响机制研究 |
交通D组
开题考核小组名单
组长(1人):程荣军
成员(5人):李璇,张远强,周菊枚,洪铖,杨航
开题考核小组秘书:郭威佑
开题时间:2025年11月3日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120127 | 史守业 | 086100 交通运输 | 基于全球AIS数据的货船生活污水通量估算与水质预测研究 |
2 | 2411120136 | 袁乐文 | 086100 交通运输 | 基于AIS的全球邮轮生活污水及时空特征及影响因素研究 |
3 | 2411120117 | 刘晓宇 | 086100 交通运输 | 融合水域结构性风险的船舶碰撞风险实时评估方法研究 |
4 | 2411120129 | 唐庆欣 | 086100 交通运输 | 针对雨雾干扰船舶遥感图像检测:基于 CNN-Transformer 双分支结构的 YOLOv-11 改进模型 |
5 | 2411120131 | 王玉岩 | 086100 交通运输 | 基于AIS数据的宁波舟山港修理船舶排放清单及时空特征研究 |
6 | 2411120019 | 熊志华 | 082300 交通运输工程 | 基于改进金豺优化算法的公路桥梁 预防性养护时机优化研究 |
7 | 2411120102 | 戴竟绪 | 086100 交通运输 | 基于物理增强型机器学习的钢筋混凝土梁抗剪承载力预测研究 |
8 | 2411120121 | 麦梓桐 | 086100 交通运输 | 四川省中小城市物流效率的时空演化与影响机制研究 |
9 | 2411120101 | 陈曦 | 086100 交通运输 | 融合气象数据的船舶异常行为检测研究 |
10 | 2411120004 | 丁晨扬 | 082300 交通运输工程 | 无人驾驶网约车商业化场景下的微博评论情感倾向研究 |
11 | 2411120126 | 施杨欣宇 | 086100 交通运输 | 网约车最低运价标准与实施流程设计分析—以宁波市为例 |
12 | 2315120493 | 马遥遥 | 082300 交通运输工程 | 基于LLM框架的自动驾驶网约车选择意愿分析 |
13 | 2411120105 | 冯佳思 | 086100 交通运输 | 融合时空特征与气象因素的港口船舶交通流量预测方法 |
14 | 2411120113 | 李佳璇 | 086100 交通运输 | 融合桥区航道约束与避碰规则的时空Transformer船舶轨迹预测方法 |
15 | 2314120017 | VINCENT PRINCEWILL MADUABUCHI | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Assessent of Maritime Logistics performance in nigeria |
16 | 2414120024 | CHETTOUCH YASSINE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Comparative Study of Port Insurance Costs : An Analysis of Risk Management Practices In Morocco and China |
17 | 2414120031 | DAMAYANTI LELA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Integration of E-Commerce and Maritime Logistics – Bulding Smart Trade Corridors Between China and Indonesia |
18 | 2414120035 | SONIA KHADEZA SULTANA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Impact of the Maritime Silk Road on Bangladesh’s Port Development and Trade Integration with China |
19 | 2414120028 | ASRES MICHAEL ABEBAW | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Digital Technology Adoption at Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise (ESLSE) |
20 | 2414120032 | BULI HIWOT GORFU | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Operational Efficiency, Bottlenecks, and Improvement Pathways: An Empirical Analysis of Modjo Dry Port's Impact on Ethiopian LogisticsPerformance |
21 | 2414120034 | LOZI HAMZA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Analyzing the Impact of Tanger Med on Moroccan Trade Competitiveness and its Role as a Logistics Gateway to Africa |
22 | 2414120030 | SAI OUMAYMA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Measuring Strategic Port Logistics Competitiveness: A data-driven Comparative Analysis of Tangier Med |
博士开题答辩(力学)
开题考核小组名单
组长(1人):袁金良
成员(6人):陈晖,李广年,束亚清,万岭,夏兰,邹得球
开题考核小组秘书:童飞
开题时间:2025年11月6日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2201120049 | 潘凌超 | 080100 力学 | 退役三元正极材料再生颗粒的力学和电化学性能研究 |
2 | 2401120098 | 安琦 | 080100 力学 | 阵列式波浪能发电装置协同优化及控制策略研究 |
3 | 2401120099 | 邓泽滔 | 080100 力学 | 海上漂浮式风机动力学特性分析与数字孪生技术应用 |
4 | 2401120100 | 葛俊宇 | 080100 力学 | 面向内河船舶水动力学构型优化的 精细化设计方法 |
5 | 2401120101 | 刘茜妮 | 080100 力学 | 双风轮新型浮式风电系统耦合动态响应特性及协同控制方法研究 |
6 | 2401120102 | 郑佳晖 | 080100 力学 | 基于谱几何-有限元法的复杂船舶舱室中频声振特性研究 |
船海(新能源方向1组)
开题考核小组名单
组长(1人):邹得球
成员(5人):张天宇,夏兰,苗鹤,王甫,赵加佩
开题考核小组秘书:张春飞
开题时间:2025年11月5日08:45
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120030 | 刘成 | 082400 船舶与海洋工程 | 考虑氢能长短周期储能特性的电氢综合能源系统优化调度方法 |
2 | 2411120031 | 陆栩仪 | 082400 船舶与海洋工程 | 液态金属增强型定型相变材料通道 的构筑及动力电池梯级相变热管理研究 |
3 | 2411120032 | 马超琦 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于数据驱动的RSOC多标签模式识别复合故障诊断研究 |
4 | 2411120033 | 穆尼然·吐鲁洪 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于阻燃柔性相变材料/自修复水凝胶双层结构的动力电池热管理与热失控防护性能研究 |
5 | 2411120034 | 求浙文 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于AI的PEMFC性能预测及策略优化 |
6 | 2411120038 | 谢双 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于自适应人工势场法的燃料电池安全运行状态定量评估方法 |
7 | 2411120044 | 周汐嘉 | 082400 船舶与海洋工程 | 镁基合金相变微胶囊的制备及其在 储氢反应器中的热管理性能研究 |
8 | 2411120049 | 陈鸿展 | 085505 船舶工程 | 钠离子电池醚类高电压电解液的设计与性能研究 |
9 | 2411120059 | 黄洪安 | 085505 船舶工程 | 基于电沉积技术制备多组元镍基合金电极及其电解水性能研究 |
10 | 2411120065 | 李思源 | 085505 船舶工程 | 复合磷酸盐添加剂对基于Ni基合金电极的海水电解池性能的影响行为与机制研究 |
11 | 2411120071 | 缪存坪 | 085505 船舶工程 | 基于模型-数据驱动的可逆固体氧 化物燃料电池(RSOC)电堆健康状态评估与寿命预测 |
12 | 2411120084 | 杨昊 | 085505 船舶工程 | 算电热协同的多数据中心综合能源 系统优化调度研究 |
13 | 2411120098 | 朱帅博 | 085505 船舶工程 | 等效电路模型和数据驱动的锂离子电池电荷状态估计方法研究 |
船海(新能源方向2组)
开题考核小组名单
组长(1人):邹得球
成员(5人):况敏,张天宇,夏兰,苗鹤,王甫
开题考核小组秘书:张春飞
开题时间:2025年11月4日08:45
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120046 | 朱耀辉 | 082400 船舶与海洋工程 | 具有多孔隙结构的三合一复合储热材料的制备及性能研究 |
2 | 2411120062 | 吉亚蕊 | 085505 船舶工程 | 基于改性硅油/氟化液的动力电池 浸没式冷却性能研究 |
3 | 2411120066 | 李天阳 | 085505 船舶工程 | 二元非贵金属基催化剂的制备及其氨催化氧化性能研究 |
4 | 2411120067 | 李兴 | 085505 船舶工程 | 基于抑氧/催化双功能包覆结构的复合燃料低氮低碳过滤燃烧机理研究 |
5 | 2411120070 | 马徐朱妍 | 085505 船舶工程 | 基于退役锂电池正极材料制备多元金 属磷化物及其多功能电催化性能研究 |
6 | 2411120072 | 邵贝贝 | 085505 船舶工程 | kW级可逆固体氧化物电池(RSOC)系统运行动态特性与控制 |
7 | 2411120073 | 舒琪琪 | 085505 船舶工程 | 复合聚合物基LCST型过热保护电解质的设计与研究 |
8 | 2411120083 | 闫晨阳 | 085505 船舶工程 | 微量锂盐-离子液体复合锂离子电池电解液的设计与性能研究 |
9 | 2411120087 | 余洁 | 085505 船舶工程 | 千瓦级可逆固体氧化物燃料电解池(RSOC)集成BOP部件系统的流程和部件优化设计 |
10 | 2411120090 | 张文豪 | 085505 船舶工程 | 基于CFD的卷烟厂房热环境仿真与通风优化设计研究 |
11 | 2411120092 | 张益钢 | 085505 船舶工程 | 直接海水电解制氢的抗波动阴极研究 |
12 | 2411120095 | 周伟杰 | 085505 船舶工程 | 基于铁基钙钛矿电极的可逆对称固体氧化物燃料电池的阻挡层设计策略与性能研究 |
13 | 2411120096 | 周榆桐 | 085505 船舶工程 | 2-甲基戊二腈基单一溶剂高电压电解液的制备和性能研究 |
14 | 2411120099 | 朱智 | 085505 船舶工程 | 基于有机添加剂及其复配体系优化碱性锌电池的 高功率放电性能与抑制锌负极析氢行为研究 |
船海(结构物方向1组)
开题考核小组名单
组长(1人):陈振雷
成员(4人):李家旺,石凡,辛建建,杜林
开题考核小组秘书:周培源
开题时间:2025年11月5 日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1311会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120026 | 胡伟强 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于改进 AOO 算法的半潜式风机平台优化设计与响应分析 |
2 | 2411120037 | 谢浩 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于稀疏传感的浮式风电数字孪生体状态估计与预测方法研究 |
3 | 2411120039 | 徐正涵 | 082400 船舶与海洋工程 | 漂浮式风渔融合平台的设计与动力响应计算方法研究 |
4 | 2411120051 | 邓祖华 | 085505 船舶工程 | 面向低碳与经济性的内河散货船分级优化方法研究 |
5 | 2411120055 | 付洪振 | 085505 船舶工程 | 船舶紧急操纵过程中的流场特性及附加质量预报研究 |
6 | 2411120060 | 黄荣华 | 085505 船舶工程 | 桥梁区受限水域的智能船舶视觉感知研究 |
7 | 2411120074 | 孙文佳 | 085505 船舶工程 | 翼型风帆失速特性以及其优化设计研究 |
8 | 2411120080 | 武桂广 | 085505 船舶工程 | 强非线性波浪对海上浮式风机平台的砰击载荷预报研究 |
9 | 2411120091 | 张严 | 085505 船舶工程 | 基于漂浮式平台的振荡水柱波浪 能装置设计及耦合响应研究 |
10 | 2411120097 | 周舟 | 085505 船舶工程 | 基于拓扑优化下导管架平台设计及动力响应分析 |
船海(结构物方向2组)
开题考核小组名单
组长(1人):李广年
成员(4人):束亚清,万岭,郭海鹏,许国春
开题考核小组秘书:于清泽
开题时间:2025年11月5日13:00
开题地点: 黄色影片 南楼1511会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120025 | 曾汉阳 | 082400 船舶与海洋工程 | 不同空间布置下三维仿生鱼群的自推进性能和节能优势机理研究 |
2 | 2411120041 | 尤为 | 082400 船舶与海洋工程 | 海漂浮式风机动态电缆截面设计及动力响应研究 |
3 | 2411120045 | 朱丽慧 | 082400 船舶与海洋工程 | 智能工厂大直径风扇协同空调舒适性与能耗分析及优化 |
4 | 2411120057 | 何灵伟 | 085505 船舶工程 | 面向水下潜器减阻的智能优化系统设计 |
5 | 2411120058 | 胡志伟 | 085505 船舶工程 | 油烟净化设备颗粒物及VOCs仿真与压降优化分析 |
6 | 2411120061 | 黄永裕 | 085505 船舶工程 | 面向多元图纸要素的船舶三维建模方法研究 |
7 | 2411120068 | 林坤定 | 085505 船舶工程 | 考虑焊接工艺不确定性的船体加筋板在轴压载荷下可靠性分析 |
8 | 2411120075 | 唐亮 | 085505 船舶工程 | 限制区域中三维拍动翼能量捕获的水动力性能与涡动力学机理研究 |
9 | 2411120081 | 谢维明 | 085505 船舶工程 | 波浪作用下随机碎冰场与船舶耦合水动力特性分析 |
10 | 2411120088 | 张博 | 085505 船舶工程 | 非理想条件下无人水面艇适应性航迹跟踪控制研究 |
船海(轮机方向)
开题考核小组名单
组长(1人):况敏
成员(5人):竺新波,陈跃华,苗鹤,朱颖颖,陈耿
开题考核小组秘书:曾瑞让
开题时间:2025年11月17日09:00
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120024 | 安震 | 082400 船舶与海洋工程 | 介质阻挡放电低温等离子体协同催化生物质制合成气实验研究 |
2 | 2411120035 | 任恒瑶 | 082400 船舶与海洋工程 | 二次风不均匀分配对抛煤机链条炉 燃烧偏斜和NOx排放的影响研究 |
3 | 2411120040 | 薛鹏飞 | 082400 船舶与海洋工程 | 空气分级对多孔介质纯氨燃烧和污染物排放特性的研究 |
4 | 2411120042 | 张立东 | 082400 船舶与海洋工程 | 滑动弧放电等离子体协同镍基双金属催化剂分解氨制氢 |
5 | 2411120043 | 赵玉林 | 082400 船舶与海洋工程 | 生物质热值和水分的近红外光谱检测与模型迁移方法研究 |
6 | 2411120047 | 曾超 | 085505 船舶工程 | 生物质基多孔炭材料的构筑及其CO2吸附性能研究 |
7 | 2411120050 | 陈徐磊 | 085505 船舶工程 | Cu-SSZ-39分子筛的制备及其NH3-SCR脱硝性能研究 |
8 | 2411120077 | 王鑫琪 | 085505 船舶工程 | 氨供给燃料电池混合系统设计及性能优化研究 |
9 | 2411120082 | 许志杰 | 085505 船舶工程 | 侧墙主导W火焰炉拱部低NOx型燃烧器的分级型二次风研究 |
10 | 2411120086 | 杨文升 | 085505 船舶工程 | CS-PVDF-TiO2/g-C3N4复合膜的制备及其在高盐含油废水中的性能研究 |
11 | 2411120089 | 张帅 | 085505 船舶工程 | 侧墙主导W火焰炉拱部低NOx型燃烧器的一次风研究 |
12 | 2411120093 | 郑晗 | 085505 船舶工程 | 船舶烟气脱硫系统的液态神经网络建模与多目标优化研究 |
13 | 2411120094 | 周静宇 | 085505 船舶工程 | 梯级拱型W火焰炉沿火焰行程的烟气再循环分级研究 |
船海(机械方向)
开题考核小组名单
组长(1人):陈跃华
成员(5人):冯志敏,杨阳,胡海刚,张刚,胡海刚
开题考核小组秘书:袁俊杰
开题时间:2025年11月18日08:30
开题地点: 黄色影片 南楼1401会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120027 | 孔维阳 | 082400 船舶与海洋工程 | 漂浮式风-流集成能源系统气动水动性能与水轮机布局研究 |
2 | 2411120028 | 孔增航 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于物理信息神经网络的板腔耦合系统全频段声振特性分析 |
3 | 2411120029 | 李政豫 | 082400 船舶与海洋工程 | 欠驱动无人船动态避障与自动靠泊控制研究 |
4 | 2411120036 | 史志展 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于微分求积法的圆柱-锥形壳体声振特性与声辐射机理研究 |
5 | 2411120048 | 陈庚文 | 085505 船舶工程 | 非均匀温度场中动力舱室系统的声振特性研究 |
6 | 2411120052 | 刁龙飞 | 085505 船舶工程 | 宽转速高功率旋转摩擦纳米发电机设计研究 |
7 | 2411120054 | 范怡宏 | 085505 船舶工程 | 基于PINN的漂浮式风力机平台-系泊系统早期损伤识别 |
8 | 2411120056 | 高万金 | 085505 船舶工程 | 基于海上场景的占用感知方法研究 |
9 | 2411120063 | 贾先傲 | 085505 船舶工程 | 基于子结构法的大型风力机整机振动特性研究 |
10 | 2411120064 | 李科 | 085505 船舶工程 | 基于多模态融合的无人船动态环境SLAM感知研究 |
11 | 2411120069 | 娄衍栋 | 085505 船舶工程 | 多物理场耦合对钢混浮式风电平台运动及结构强度影响研究 |
12 | 2411120076 | 王积威 | 085505 船舶工程 | 无线供电扭矩传感器动态特性及轴系台架设计实验研究 |
13 | 2411120078 | 王驭 | 085505 船舶工程 | 漂浮式风力机叶片气动弹性分析方法和结构性能研究 |
14 | 2411120079 | 吴佳奇 | 085505 船舶工程 | 多物理场耦合环境作用下导管架风力机梁-壳耦合瞬态分析及损伤研究 |